Maattabel Couture Club by Rosa Clara
Maattabel Couture Club
Meet je borst-, taille- en heupomvang direct op het lichaam. Vergelijk je afmetingen met de tabel om je jurkmaat te bepalen.
Afmetingen in centimeters
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 85 | 90 | 95 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Tailleomvang | 71 | 76 | 81 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Heupomvang | 91 | 96 | 101 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Schouder tot midden van de buste | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
| Voorlengte van schouder tot taille | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
| Ruglengte | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 |
| Rugbreedte van schouder tot schouder | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 |
| Mouwbreedte ter hoogte van de bovenarm | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,9 | 37,3 | 38,7 | 40,1 | 41,9 | 43,7 | 45,5 |
| Totale voorlengte korte jurk | 104 | 104,5 | 105 | 105,5 | 106 | 106,5 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| Totale voorlengte lange jurk | 159 | 159,5 | 160 | 160,5 | 161 | 161,5 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |
Afmetingen in inches
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 33,46 | 35,43 | 37,40 | 38,58 | 40,55 | 42,52 | 44,49 | 46,46 | 48,82 | 51,18 | 53,54 |
| Tailleomvang | 27,95 | 29,92 | 31,89 | 33,07 | 35,04 | 37,01 | 38,98 | 40,94 | 43,31 | 45,67 | 48,03 |
| Heupomvang | 35,83 | 37,80 | 39,76 | 40,94 | 42,91 | 44,88 | 46,85 | 48,82 | 51,18 | 53,54 | 55,91 |
| Schouder tot midden van de buste | 10,63 | 10,83 | 11,02 | 11,22 | 11,42 | 11,61 | 11,81 | 12,01 | 12,20 | 12,40 | 12,60 |
| Voorlengte van schouder tot taille | 16,54 | 16,73 | 16,93 | 17,13 | 17,32 | 17,52 | 17,72 | 17,91 | 18,11 | 18,31 | 18,50 |
| Ruglengte | 15,55 | 15,75 | 15,94 | 16,14 | 16,34 | 16,54 | 16,73 | 16,93 | 17,13 | 17,32 | 17,52 |
| Rugbreedte van schouder tot schouder | 14,17 | 14,57 | 14,96 | 15,35 | 15,75 | 16,14 | 16,54 | 16,93 | 17,52 | 18,11 | 18,70 |
| Mouwbreedte ter hoogte van de bovenarm | 12,40 | 12,80 | 13,19 | 13,58 | 14,13 | 14,69 | 15,24 | 15,79 | 16,50 | 17,20 | 17,91 |
| Totale voorlengte korte jurk | 40,94 | 41,14 | 41,34 | 41,54 | 41,73 | 41,93 | 42,13 | 42,52 | 42,91 | 43,31 | 43,70 |
| Totale voorlengte lange jurk | 62,60 | 62,80 | 62,99 | 63,19 | 63,39 | 63,58 | 63,78 | 64,17 | 64,57 | 64,96 | 65,35 |
Dit zijn de basismaten van Couture Club. De afmetingen kunnen per model en stof licht verschillen.